|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Città di Chaozhou, provincia del Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Changxing Pack |
| Certificazione: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Numero di modello: | Borse di C4-Nuts |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 20000 borse |
| Prezzo: | $0.05/Bags 20000-49999 Bags |
| Imballaggi particolari: | 100pcs/bundle |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000000 borsa/borse per Settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Manipolazione superficiale: | Stampa a gravura | Utilizzo industriale: | Alimenti |
|---|---|---|---|
| Utilizzato: | pellicola di rotolo di arachidi/sacco di imballaggio di arachidi/film di rotolo di arachidi/sacco di | Struttura del materiale: | OPP/VMPET/PE opaco |
| Tipo di borsa: | - Si alzi, sacchetto. | Sigillatura e manicotto: | Capo di cerniera |
| Ordine personalizzato: | Accetta. | Caratteristica: | Protezione dall'umidità |
| Tipo di plastica: | PE | Porto: | Shantou, Shenzhen, Canton |
| Evidenziare: | sacchetti di plastica 128g per l'imballaggio per alimenti,sacchetti di plastica 4oz per l'imballaggio per alimenti,Borsa d'imballaggio della noce di cocco del decano |
||
Descrizione di prodotto
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo | Doyen sacchetto di plastica snack mix imballaggio ciliegie cacao mandorle cocco 128g 4oz 6oz 8oz sacchetto di plastica con cerniera | |||
| Materiale | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE o su misura | |||
| Spessore | 20-200 micron | |||
| Colore | Fino a 10 colori | |||
| Dimensione | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg o secondo la vostra richiesta | |||
| Utilizzatori | * Bevande, tè, succhi, bibite, caffè | |||
| * Latte in polvere, proteine, crema, patatine di banana, superfood, cibo biologico, caffè, | ||||
| Riso, farina, fagioli, noci, frutta secca, biscotti, patatine, zucchero, sale, pepe, spezie, | ||||
|
Caramelle rock, ecc.
|
||||
| Grado | Grado alimentare | |||
| Certificato | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superficie | Brillante, opaco, UV spot scompaiono, ecc | |||
| Imballaggio | Fuscolo→Bassa in PE→Cartone→Pallets | |||
| Caratteristica | 1. eccellente barriera, resistenza all'umidità, resistenza all'ossigeno, buone prestazioni di tenuta |
|||
| per allungare la vita del sé |
||||
|
2- Stampa in gravura per rendere il pacchetto molto più attraente
|
||||
| 3- Dimensioni personalizzabili per soddisfare le esigenze personali | ||||
| 4- Strutture di materiali diversi per soddisfare esigenze di funzione generali e speciali | ||||
L'imballaggio può essere visto ovunque durante l'uso intenso della vita quotidiana. Sembra normale, ma richiede procedure di produzione molto eleganti, come la robustezza, la tenuta e le prestazioni di sicurezza.
I nostri prodotti non solo hanno superato la norma ISO 3001:2015, ma anche le autenticazioni internazionali QS, la qualità della produzione ha raggiunto anche lo standard di imballaggio in plastica per alimenti e medicinali adottato da ASTM, FDA e EES internazionali.
Abbiamo la più avanzata macchina di stampa ad alta velocità Toshiba, la macchina di laminazione senza solvente Nordmeccanica italiana, la macchina di laminazione a estrusione Musashino giapponese,macchine per la laminazione a secco ad alta velocità e altre serie di impianti di prima categoriaAbbiamo studiato e sviluppato in modo indipendente una formula a strato interno.laboratorio di depurazione con ambiente chiuso per garantire l'attuazione di varie procedure di produzione.
Siamo in grado di produrre pellicole a rotolo, sacchetti a fondo piatto, sacchetti sigillati quad, sacchetti sigillati a tre lati, sacchetti stand up, sacchetti stand up e altri prodotti correlati.Siamo la tua scelta migliore..
Entri nel vostro messaggio