|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | CX PACK |
| Certificazione: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Numero di modello: | CX-FV514-2 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 20000 pezzi |
| Prezzo: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces |
| Imballaggi particolari: | CARTONI, PALLETS<br> secondo i requisiti del cliente |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000000 pezzo/pezzi per Settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Movimentazione delle superfici: | Stampa rotocalco | Uso industriale: | Agricoltura |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Frutta e verdura | Struttura materiale: | BOPP/cpp |
| Tipo di borsa: | sacchetto a maglia | Sigillatura e maniglia: | Parte superiore con cerniera |
| Ordine personalizzato: | Accettare | Caratteristica: | A prova di umidità |
| Tipo di plastica: | LDPE | Porta: | Porto di Shantou, porto di Shenzhen |
| Evidenziare: | 500g ha perforato le borse d'imballaggio di verdure,Borse d'imballaggio di verdure del LDPE,l'insalata poli sta sui sacchetti |
||
Descrizione di prodotto
Sacchetti perforati richiudibili per imballaggio di panini, sacchetto per frutta fresca con fori di ventilazione, sacchetti di plastica per imballaggio con cerniera
Sacchetto per frutta Mr Lucky con cerniera a cursore, sacchetto laminato per uva e mele, sacchetto di plastica personalizzato richiudibile con foro di ventilazione per verdure
Sacchetto di imballaggio in plastica trasparente BOPP/CPP anti-appannamento con chiusura a zip per imballaggio di frutta e verdura fresca
| Tipo | Sacchetto/film di plastica personalizzato | |||
| Materiale | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Spessore | 80-200 micron | |||
| Colore | Stampa rotocalco fino a 10 colori | |||
| Dimensioni | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg o secondo la vostra richiesta | |||
| Utilizzo | * Bevande, Tè, Succhi, Bibite, Caffè | |||
| * Latte in polvere, Proteine, Crema, Chips di banana, Superfood, Cibo biologico, Caffè, Riso, Farina, Fagioli, Noci, Frutta secca, Biscotti, | ||||
| Patatine, Zucchero, Sale, Pepe, Spezie, Caramelle, ecc. | ||||
| Grado | Grado | |||
| Certificato | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superficie | Lucido, opaco, verniciatura UV spot, em | |||
| Imballaggio | Fascio→sacchetto in PE→Cartone→Pallet | |||
| Caratteristica | 1. Eccellente barriera, a prova di umidità, resistenza all'ossigeno, buone prestazioni di sigillatura per prolungare la durata di conservazione | |||
| 2. Stampa rotocalco per rendere la confezione molto più attraente | ||||
| 3. Dimensioni/dimensioni della busta personalizzabili per soddisfare i requisiti personali | ||||
| 4. Varie strutture di materiale per soddisfare requisiti funzionali generali e speciali | ||||
| Applicazione di imballaggio | Struttura del materiale suggerita | |||
| Imballaggio alimentare ordinario | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
| Per imballaggi che richiedono buona barriera e resistenza all'umidità | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE,
|
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Per imballaggi che richiedono la conservazione del sapore | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Per imballaggi sottovuoto e surgelati | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Per imballaggi liquidi | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
| Per imballaggi resistenti alle alte temperature | PET/PA/RCPP, | |||
| PET/AL/PA/RCPP | ||||
Vantaggi aziendali:
Certificazione BRC
Certificato ASTM, EEC, ISO, QS, BRC, BV
Linea di macchine ad alta velocità e alta qualità
Laboratorio di purificazione da 100.000 gradi
Sistema di controllo qualità avanzato
Team di assistenza premuroso e professionale
Servizio OEM
Entri nel vostro messaggio