Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Changxing |
Numero di modello: | CX02-STZ4706 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 5000 |
Prezzo: | $0.03-0.12 |
Tempi di consegna: | 14 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | L/c, d/p, d/a |
Informazioni dettagliate |
|||
Stampa di superficie: | Stampa di grave | Struttura del materiale: | Materiale laminato |
---|---|---|---|
Tipo di sacchetto: | Stand up bouch | Sigillatura e manico: | Top con cerniera |
Tipo di plastica: | PET/PA/AL/CPP | Spessore: | 50-200 micron |
Colori di stampa: | Fino a 10 colori | Finitura superficiale: | Matte o lucente |
Composizione materiale: | PET/NY/PE, PET/AL/PE, PET/PE | dimensioni della borsa: | 1kg/2kg/5kg/10kg/20kg |
Caratteristica: | Prove di umidità | Vantaggio: | Resistente all'umidità, A tenuta stagna, Solidità, Barriera |
Tipo di stampa: | Stampa di grave | Max Colori: | colore 10 |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni | ||
Evidenziare: | busta alimentare personalizzata,In piedi sacchetto cerniera,sacchetto con cerniera per confezionamento caffè |
Descrizione di prodotto
Prodotto | Busta Doypack con cerniera e finestra trasparente, personalizzata con logo OEM, stampata in plastica, per confezionamento di farina di riso, fagioli, noci, ecc. |
Struttura del materiale | PET/NY/PE, PET/AL/PE PET/PE per sacchetti per imballaggio alimentare |
Dimensione o taglia | Sacchetti per imballaggio alimentare da 1 kg/2 kg/5 kg/10 kg/20 kg |
Colori di stampa | fino a 10 colori |
Finitura superficiale | Opaca o lucida |
Certificazione | Certificato BRC, SO9001:2015 |
MOQ | 10000 pezzi, in base alle tue dimensioni |
Tipo di attività | Produttore diretto con oltre 30 anni di storia |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Campione | Gratuito |
Entri nel vostro messaggio