| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | 
|---|---|
| Marca: | Changxing | 
| Numero di modello: | CX02-STZ4306 | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 10000 | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Stampa di superficie: | Stampa di grave | Struttura del materiale: | Materiale laminato | 
|---|---|---|---|
| Tipo di sacchetto: | Stand up bouch | Sigillatura e manico: | Top con cerniera | 
| Tipo di plastica: | PE | Spessore: | 50-200 micron | 
| Colori di stampa: | Fino a 10 colori | Finitura superficiale: | Matte o lucente | 
| Composizione materiale: | PET/NY/PE, PET/AL/PE, PET/PE | Capacità della borsa: | 1kg/2kg/5kg/10kg/20kg | 
| Tipo di stampa: | Stampa di grave | Opzioni di colore: | Stampa vivida fino a 10 colori | 
| Tipo di tenuta: | Blocco cerniera | Grado materiale: | grado alimentare | 
| Velocità di stampa: | fino a 300 m/m | ||
| Evidenziare: | sacchetti con cerniera alimentare,sacchetti per snack con cerniera,sacchetti per conservare le caramelle | ||
Descrizione di prodotto

| Prodotto | Sacchetti per caramelle con stampa digitale a basso MOQ, sacchetti per caramelle con cerniera e logo personalizzato | 
| Struttura del materiale | PET/NY/PE, PET/AL/PE  PET/PE per sacchetti per imballaggio alimentare | 
| Dimensione o taglia | Sacchetti per imballaggio alimentare da 1 kg/2 kg/5 kg/10 kg/20 kg | 
| Colori di stampa | fino a 10 colori | 
| Finitura superficiale | Opaca o lucida | 
| Certificazione | Certificato BRC, SO9001:2015 | 
| MOQ | 10000 pezzi, in base alle tue dimensioni | 
| Tipo di attività | Produttore diretto con oltre 30 anni di storia | 
| Tempi di consegna | 15-20 giorni | 
| Campione | Gratuito | 















Entri nel vostro messaggio