|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Numero di modello: | CX-Sacchetti di frutta vegetale |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10000 pezzi |
| Prezzo: | $0.04-0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| Imballaggi particolari: | Cartoni, pallet |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000000 pezzi/piezze a settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Movimentazione delle superfici: | Stampa rotocalco | Uso industriale: | Agricoltura |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Frutta, Verdura, Carne, FRUTTI DI MARE, Altro Agricoltura | Struttura materiale: | PET/CPP |
| Tipo di borsa: | custodia in piedi | Sigillatura e maniglia: | Parte superiore con cerniera |
| Ordine personalizzato: | Accettare | Caratteristica: | Sicurezza |
| Tipo di plastica: | Ldpe | Dimensioni e spessore: | Personalizzato |
| Colori: | Max.10 colori | MOQ: | 10000 pezzi |
| Termini di pagamento: | T/T Anticipo Deposito del 30%. | Campione: | Disponibile |
| Utilizzo: | Imballaggi per frutta e verdura | Vantaggio: | Alimento fresco, Non perdita, stampa perfetta delle merci |
| Finitura superficiale: | lucido o opaco o punto UV | Accessorio disponibile: | Sgombero superiore/ buchi di ventilazione/ maniglia |
| Evidenziare: | Sacchetti di verdura in LDPE per uso alimentare,sacchetti di stoccaggio congelati stampati su misura,sacchetti di imballaggio di pasta di plastica |
||
Descrizione di prodotto
| Tipo | Personalizza sacchetti/pellicole di plastica | |||
| Materiale | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE o personalizzato | |||
| Spessore | 20-200 micron | |||
| Colore | Fino a 10 colori stampa a rotocalco | |||
| Dimensioni | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg o in base alla tua richiesta | |||
| Utilizzo | * Bevande, tè, succhi di frutta, bibite, caffè | |||
| * Latte in polvere, proteine, panna, patatine di banana, superfood, cibo biologico, caffè,
|
||||
| Riso, farina, fagioli, noci, frutta secca, biscotti, patatine, zucchero, sale, pepe, spezie, | ||||
|
Caramelle dure, ecc.
|
||||
| Grado | Commestibile | |||
| Certificato | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superficie | Lucida, opaca, vernice UV Spot, ecc. | |||
| Imballaggio | Fascio→Sacchetto in PE→Cartone→Pallet | |||
| Caratteristica | 1. Ottima barriera, a prova di umidità, resistenza all'ossigeno, buone prestazioni di tenuta
|
|||
| per prolungare la durata di conservazione
|
||||
|
2. Stampa a rotocalco per rendere il pacchetto molto più attraente
|
||||
| 3. Dimensioni/dimensioni della busta personalizzabili per soddisfare le esigenze personali | ||||
| 4. Varie strutture di materiali per soddisfare i requisiti di funzione generale e speciale | ||||
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio