|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Changxing Pack |
| Certificazione: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Numero di modello: | CX-2026031 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 300 chilogrammi |
| Prezzo: | $4.20/Kilograms 300-999 Kilograms |
| Imballaggi particolari: | Cartoni, pallet |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 chilogrammi/chilogrammi al giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Movimentazione delle superfici: | Stampa rotocalco | Uso industriale: | Cibo |
|---|---|---|---|
| Struttura materiale: | PET/AL/PE | Tipo di borsa: | Custodia in piedi |
| Sigillatura e maniglia: | Sigillo autoadesivo | Ordine personalizzato: | Accettare |
| caratteristica: | Barriera | tipo plastico: | LDPE |
| Spessore: | Spessore personalizzato | Termini di pagamento: | T/T Anticipo Deposito del 30%. |
| Certificato: | Norma SEU/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | Misurare: | Accetta le dimensioni personalizzate |
| Utilizzo: | Imballaggio alimentare | Vantaggio: | Riciclabile Eco-friendly |
| Progetto: | Servizio fornito | Porta: | Shantou/Shenzhen |
| Applicazione: | Imballaggio alimentare/Farmaceutico/Elettronico | Colore: | Colori trasparenti/personalizzati |
| Nome dell'articolo: | Adesivo personalizzato, adesivo personalizzato | Trasparenza: | Trasparente |
| Resistenza alla trazione: | 20-50 MPA | Nome prodotto: | Pellicola per imballaggio automatico |
| allungamentoAtBreak: | 200-600% | Materiale: | Polietilene (PE) / Polipropilene (PP) / Film laminati |
| Pagamento: | T/T | ||
| Evidenziare: | film flessibile automatico,pellicola di imballaggio automatica con protezione,pellicola per sistema di imballaggio automatizzato |
||
Descrizione di prodotto
| Tipo | Film di imballaggio per snack in alluminio rotolo stampato patatine fritte Eco-friendly Food Packaging Patatine fritte film di imballaggio rotolo | |||
| Materiale | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Spessore | 80-200 micron | |||
| Colore | Fino a 10 colori | |||
| Dimensione | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg o secondo la vostra richiesta | |||
| Utilizzatori | * Bevande, tè, succhi, bibite, caffè | |||
| * Latte in polvere, proteine, crema, patatine di banana, super alimenti, alimenti biologici, caffè, riso, farina, fagioli, noci, frutta secca, biscotti, | ||||
| Patatine, zucchero, sale, pepe, spezie, caramelle rock, ecc. | ||||
| Grado | Grado | |||
| Certificato | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superficie | Brillante, opaco, UV Spot svanire, em | |||
| Imballaggio | Fuscolo→Bassa in PE→Cartone→Pallets | |||
| Caratteristica | 1. eccellente barriera, resistenza all'umidità, resistenza all'ossigeno, buone prestazioni di sigillamento per prolungare la vita | |||
| 2- Stampa in gravura per rendere il pacchetto molto più attraente | ||||
| 3- Dimensioni personalizzabili per soddisfare le esigenze personali | ||||
| 4- Strutture di materiali diversi per soddisfare esigenze di funzione generali e speciali | ||||
| Applicazione dell'imballaggio | Struttura del materiale suggerita | |||
| Imballaggi alimentari ordinari | Il prodotto deve essere in grado di essere utilizzato per la produzione di sostanze chimiche. | |||
| Per imballaggi che richiedono una buona barriera e resistenza all'umidità | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Per imballaggi che richiedono la conservazione del sapore | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Per imballaggi alimentari congelati a vuoto | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Per imballaggi liquidi | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
| Per imballaggi resistenti alle alte temperature | PET/PA/RCPP, | |||
| PET/AL/PA/RCPP | ||||
L'imballaggio può essere visto ovunque durante l'uso intenso della vita quotidiana. Sembra normale, ma richiede procedure di produzione molto eleganti, come la robustezza, la tenuta e le prestazioni di sicurezza.
I nostri prodotti non solo hanno superato la norma ISO 3001:2015, ma anche le autenticazioni internazionali QS, la qualità della produzione ha raggiunto anche lo standard di imballaggio in plastica per alimenti e medicinali adottato da ASTM, FDA e EES internazionali.
Abbiamo la più avanzata macchina di stampa ad alta velocità Toshiba, la macchina di laminazione senza solvente Nordmeccanica italiana, la macchina di laminazione a estrusione Musashino giapponese,macchine per la laminazione a secco ad alta velocità e altre serie di impianti di prima categoriaAbbiamo studiato e sviluppato in modo indipendente una formula a strato interno.laboratorio di depurazione con ambiente chiuso per garantire l'attuazione di varie procedure di produzione.
Siamo in grado di produrre pellicole a rotolo, sacchetti a fondo piatto, sacchetti sigillati quad, sacchetti sigillati a tre lati, sacchetti stand up, sacchetti stand up e altri prodotti correlati.Siamo la tua scelta migliore..
Entri nel vostro messaggio