|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | CX |
| Certificazione: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Numero di modello: | CX4-SUP616 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 20000 pezzi |
| Prezzo: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces |
| Imballaggi particolari: | CARTONI, PALLETS<br> secondo i requisiti del cliente |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000000 pezzo/pezzi per Settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Movimentazione delle superfici: | Stampa rotocalco | Uso industriale: | Agricoltura |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Frutta, mais, farina, mangimi, ortaggi, fertilizzanti, riso, uova, carne, semi, prodotti ittici, alt | Struttura materiale: | BOPP/cpp |
| Tipo di borsa: | Custodia in piedi | Sigillatura e maniglia: | Parte superiore con cerniera |
| Ordine personalizzato: | Accettare | Caratteristica: | Riciclabile |
| Tipo di plastica: | LDPE | Spessore: | Spessore personalizzato |
| Colori: | Max.10 colori | MOQ: | 20000 pezzi |
| Termini di pagamento: | T/T Anticipo Deposito del 30%. | certificato: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Campione: | Disponibile | Misurare: | Accetta le dimensioni personalizzate |
| Utilizzo: | Imballaggio alimentare | Vantaggio: | Riciclabile Eco-friendly |
| Progetto: | Servizio fornito | Porta: | Porto di Shantou, porto di Shenzhen |
| Evidenziare: | Borse di CPP per l'imballaggio delle verdure,Borse di BOPP per l'imballaggio delle verdure,Le verdure stanno sulle borse risigillabili del sacchetto |
||
Descrizione di prodotto
Sacchetto di imballaggio anti nebbia per verdure
Busta di imballaggio per verdure fresche
Sacchetti di imballaggio in plastica per frutta e verdura
| Tipo | Personalizzare sacchetti/film di plastica | |||
| Materiale | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Spessore | 80-200 micron | |||
| Colore | Fino a 10 colori | |||
| Dimensione | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg o secondo la vostra richiesta | |||
| Utilizzatori | * Bevande, tè, succhi, bibite, caffè | |||
| * Latte in polvere, proteine, crema, patatine di banana, super alimenti, alimenti biologici, caffè, riso, farina, fagioli, noci, frutta secca, biscotti, | ||||
| Patatine, zucchero, sale, pepe, spezie, caramelle rock, ecc. | ||||
| Grado | Grado | |||
| Certificato | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superficie | Brillante, opaco, UV Spot svanire, em | |||
| Imballaggio | Fuscolo→Bassa in PE→Cartone→Pallets | |||
| Caratteristica | 1. eccellente barriera, resistenza all'umidità, resistenza all'ossigeno, buone prestazioni di sigillamento per prolungare la vita | |||
| 2- Stampa in gravura per rendere il pacchetto molto più attraente | ||||
| 3- Dimensioni personalizzabili per soddisfare le esigenze personali | ||||
| 4- Strutture di materiali diversi per soddisfare esigenze di funzione generali e speciali | ||||
| Applicazione dell'imballaggio | Struttura del materiale suggerita | |||
| Imballaggi alimentari ordinari | Il prodotto deve essere in grado di essere utilizzato per la produzione di sostanze chimiche. | |||
| Per imballaggi che richiedono una buona barriera e resistenza all'umidità | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Per imballaggi che richiedono la conservazione del sapore | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Per imballaggi alimentari congelati a vuoto | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Per imballaggi liquidi | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
| Per imballaggi resistenti alle alte temperature | PET/PA/RCPP, | |||
| PET/AL/PA/RCPP | ||||
CX PACK è stata fondata nel 1985. I nostri prodotti garantiscono la qualità, superano gli standard FDA, ASTM, EEC e ottengono il certificato di QS (qualità sicura) e certificazione BRC.
E' stata fondata nel 1985 ed è stata scelta dal governo come produttore di materiali di imballaggio e di stampa di marchi.
L'equipaggiamento di prima classe e la gestione sono la garanzia di prodotti di alta qualità.e la nostra progettazione di guida indipendente può risparmiare una grande quantità di materialiInoltre, possiediamo anche macchine giapponesi di laminazione a estrusione Buzouno, macchine di laminazione a secco ad alta velocità, macchine a fette ad alta velocità,Macchine giapponesi per la fabbricazione di sacchi IWASEI, le macchine TOTANI per la fabbricazione di sacchetti a cerniera completamente automatiche e le macchine ad alta velocità per il controllo della qualità.
Possiamo fabbricare varie borse (borse a chiusura laterale, borse a chiusura centrale, borse tipo cuscino, borse a cerniera, borse a cerniera in piedi, borse a cerniera in alto, borse a cerniera in alto, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in alto, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in alto, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borse a cerniera in basso, borsecon una lunghezza non superiore a 50 mm,, pellicole altamente trasparenti, pellicole altamente isolanti, pellicole antistatiche, pellicole contorte, pellicole di imballaggio per medicinali, pellicole bollite ad alta temperatura e vari imballaggi di cartone di uso quotidiano, comprese le scatole di carta,scatola e borsa, scatola per imballaggi regalo e vari imballaggi in carta.
Con i vantaggi competitivi dei materiali a basso costo e delle operazioni di produzione, possiamo offrirvi il prezzo più basso per il materiale di imballaggio stampato in Cina.Non esitate a contattarci per i prezzi e i dettagli del prodotto.Scoprirai che siamo il tuo partner commerciale a lungo termine in Cina.
Entri nel vostro messaggio