| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | 
|---|---|
| Marca: | Changxing Pack | 
| Certificazione: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | 
| Numero di modello: | CX-Sacco Pollo Arrosto | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 10000 pezzi | 
| Prezzo: | $0.09/Pieces 10000-59999 Pieces | 
| Imballaggi particolari: | Cartoni, pallet | 
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni | 
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union | 
| Capacità di alimentazione: | 30000000 pezzi al mese | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Manipolazione superficiale: | Stampa a gravura | Utilizzo industriale: | Alimenti | 
|---|---|---|---|
| Struttura del materiale: | PET/PE | Tipo di borsa: | Alzati, sacchetto. | 
| Sigillatura e maniglia: | Capo di cerniera | Ordine personalizzato: | Accetta. | 
| Funzionalità: | Microonde, anti nebbia | Certificato: | BRC/ISO 9001:2015 | 
| Dimensione e spessore: | Accetta personalizzato | Colori: | Max.10 colori | 
| Finitura superficiale: | Finitura lucida | MOQ: | 10000 pezzi | 
| Termini di pagamento: | T/T anticipo 30% di deposito | Campione: | Disponibile | 
| Utilizzo: | Imballaggio di pollo arrosto | Archivio di progettazione: | CDR AI PSD PDF | 
Descrizione di prodotto
| Tipo | sacchetto di pollo arrosto cibo finestra chiara grado alimentare stand up zip sacchetti di pollo arrosto | |||
| Materiale | PET/PE, BOPP/CPP, PET/CPP o su misura | |||
| Spessore | 20-200 micron | |||
| Colore | Fino a 10 colori | |||
| Dimensione | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg o secondo la vostra richiesta | |||
| Utilizzatori | * Bevande, tè, succhi, bibite, caffè | |||
| * Latte in polvere, proteine, crema, patatine di banana, superfood, cibo biologico, caffè, | ||||
| Riso, farina, fagioli, noci, frutta secca, biscotti, patatine, zucchero, sale, pepe, spezie, | ||||
| Caramelle rock, ecc. | ||||
| Grado | Grado alimentare | |||
| Certificato | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superficie | Brillante, opaco, UV spot scompaiono, ecc | |||
| Imballaggio | Fuscolo→Bassa in PE→Cartone→Pallets | |||
| Caratteristica | 1. eccellente barriera, resistenza all'umidità, resistenza all'ossigeno, buone prestazioni di tenuta | |||
| per allungare la vita del sé | ||||
| 2- Stampa in gravura per rendere il pacchetto molto più attraente | ||||
| 3- Dimensioni personalizzabili per soddisfare le esigenze personali | ||||
| 4- Strutture di materiali diversi per soddisfare esigenze di funzione generali e speciali | ||||





Vantaggi aziendali:
Certificazione BRC
Certificato ASTM, CEE, ISO, QS, BRC, BV
Linea di macchine ad alta velocità e di alta qualità
Laboratorio di depurazione a 100000 gradi
Sistema avanzato di controllo della qualità
Un team di assistenza premuroso e professionale
Servizio OEM



D: Lei è un produttore?
R: Sì, siamo produttori diretti dal 1985 nell'industria degli imballaggi.
D: I vostri prodotti possono essere spediti sul mercato oceanico?
R: Tutti i nostri prodotti soddisfano lo standard dell'UE, possono essere esportati in tutti i paesi del mondo.
D: Che certificato ha?
R: Abbiamo i certificati ISO e BRC.
D: Fate imballaggi personalizzati?
R: Sì, siamo OEM per vari imballaggi. Tutte le specifiche, dimensioni, materiale, stampa possono essere personalizzate.
D: Quando creiamo l'opera d'arte, che tipo di formato è disponibile per la stampa?
R: AI, PSD, CORELDRAW, file PDF, almeno 300DPI, e più alto, meglio è.
D: Ispeziona i prodotti finiti?
R: Sì, ogni fase della produzione e dei prodotti finiti saranno sottoposti a ispezione.
D: Quanto tempo posso aspettarmi per ottenere il campione?
R: I campioni saranno pronti per la consegna in 3-5 giorni.
Entri nel vostro messaggio